Цены
Цены на металлопрокат действительны с 1 мая 2025 г. Весь металлопрокат можно купить с доставкой в Истру.
Арматура
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Арматура А1 гладкая 6 мм, А240 (в бухтах) | пог. м | 16 a |
Арматура А1 гладкая 6 мм, А240 (в прутках) | пог. м | 18 a |
Арматура А1 гладкая 8 мм, А240 (в бухтах) | пог. м | 27 a |
Арматура А1 гладкая 8 мм, А240 (в прутках) | пог. м | 29 a |
Арматура А1 гладкая 10 мм, А240 | пог. м | 45 a |
Арматура А1 гладкая 12 мм, А240 | пог. м | 60 a |
Арматура А1 гладкая 14 мм, А240 | пог. м | 80 a |
Арматура А1 гладкая 16 мм, А240 | пог. м | 110 a |
Арматура А1 гладкая 18 мм, А240 | пог. м | 130 a |
Арматура А1 гладкая 20 мм, А240 | пог. м | 165 a |
Арматура А1 гладкая 22 мм, А240 | пог. м | 230 a |
Арматура А1 гладкая 25 мм, А240 | пог. м | 320 a |
Арматура А3 рифленая 6 мм, А500С | пог. м | 18 a 15 a |
Арматура А3 рифленая 8 мм, А500С | пог. м | 28 a 25 a |
Арматура А3 рифленая 10 мм, А500С | пог. м | 42 a 36 a |
Арматура А3 рифленая 12 мм, А500С | пог. м | 57 a 46 a |
Арматура А3 рифленая 14 мм, А500С | пог. м | 73 a 62 a |
Арматура А3 рифленая 16 мм, А500С | пог. м | 95 a 82 a |
Арматура А3 рифленая 18 мм, А500С | пог. м | 107 a |
Арматура А3 рифленая 20 мм, А500С | пог. м | 137 a |
Арматура А3 рифленая 22 мм, А500С | пог. м | 185 a |
Арматура А3 рифленая 25 мм, А500С | пог. м | 255 a |
Арматура А3 рифленая 28 мм, А500С | пог. м | 280 a |
Арматура А3 рифленая 32 мм, А500С | пог. м | 410 a |
Арматура А3 рифленая 40 мм, А500С | пог. м | 699 a |
Арматура композитная 4 мм | пог. м | 10 a |
Арматура композитная 6 мм | пог. м | 15 a |
Арматура композитная 8 мм | пог. м | 20 a |
Арматура композитная 10 мм | пог. м | 27 a |
Арматура композитная 12 мм | пог. м | 35 a |
Арматура композитная 14 мм | пог. м | 65 a |
Катанка
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Катанка d6 мм | пог. м | 18 a |
Катанка d8 мм | пог. м | 29 a |
Катанка d10 мм | пог. м | 44 a |
Катанка d12 мм | пог. м | 60 a |
Катанка d14 мм | пог. м | 80 a |
Катанка d16 мм | пог. м | 110 a |
Труба
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Труба профильная оцинкованная: ОЦ 60х60х2,0 мм | пог. м | 400 a |
Труба профильная оцинкованная: ОЦ 50х50х2,0 мм | пог. м | 340 a |
Труба профильная оцинкованная: ОЦ 40х20х2,0 мм | пог. м | 170 a |
Труба профильная оцинкованная: ОЦ 20х20х2,0мм | пог. м | 120 a |
Труба ВГП 15х2,5 мм | пог. м | 100 a |
Труба ВГП 15х2,8 мм | пог. м | 110 a |
Труба ВГП 20х2,5 мм | пог. м | 120 a |
Труба ВГП 20х2,8 мм | пог. м | 137 a |
Труба ВГП 25х2,5 мм | пог. м | 150 a |
Труба ВГП 25х2,8 мм | пог. м | 175 a |
Труба ВГП 25х3,2 мм | пог. м | 200 a |
Труба ВГП 32х2,5 мм | пог. м | 200 a |
Труба ВГП 32х2,8 мм | пог. м | 225 a |
Труба ВГП 32х3 мм | пог. м | 240 a |
Труба ВГП 32х3,2 мм | пог. м | 300 a |
Труба ВГП 40х3 мм | пог. м | 260 a |
Труба ВГП 40х3,5 мм | пог. м | 350 a |
Труба ВГП 50х3 мм | пог. м | 350 a |
Труба ВГП 50х3,5 мм | пог. м | 450 a |
Труба ВГП 50х4 мм | пог. м | 550 a |
Труба электросварная 51х2 мм | пог. м | 300 a |
Труба электросварная 51х2,5 мм | пог. м | 350 a |
Труба электросварная 51х3 мм | пог. м | 400 a |
Труба электросварная 57х2 мм | пог. м | 200 a |
Труба электросварная 57х2,5 мм | пог. м | 250 a |
Труба электросварная 57х3 мм | пог. м | 300 a |
Труба электросварная 76х2 мм | пог. м | 300 a |
Труба электросварная 76х2,5 мм | пог. м | 330 a |
Труба электросварная 76х3 мм | пог. м | 390 a |
Труба электросварная 76х3,5 мм | пог. м | 450 a |
Труба электросварная 89х3 мм | пог. м | 490 a |
Труба электросварная 89х3,5 мм | пог. м | 590 a |
Труба электросварная 108х3 мм | пог. м | 600 a |
Труба электросварная 108х3,5 мм | пог. м | 650 a |
Труба электросварная 108х4 мм | пог. м | 800 a |
Труба электросварная 108х5 мм | пог. м | 1 100 a |
Труба электросварная 133х4 мм | пог. м | 890 a |
Труба электросварная 133х4,5 мм | пог. м | 1 250 a |
Труба электросварная 159х4 мм | пог. м | 1 025 a |
Труба электросварная 159х4,5 мм | пог. м | 1 450 a |
Труба электросварная 219х5 мм | пог. м | 2 300 a |
Труба электросварная 219х6 мм | пог. м | 2 900 a |
Труба электросварная 273х8 мм | пог. м | 5 300 a |
Труба электросварная 325х8 мм | пог. м | 6 900 a |
Труба оцинкованная 15х2,8 мм | пог. м | 210 a |
Труба оцинкованная 20х2,8 мм | пог. м | 280 a |
Труба оцинкованная 25х3,2 мм | пог. м | 350 a |
Труба оцинкованная 32х3,2 мм | пог. м | 400 a |
Труба оцинкованная 40х3,5 мм | пог. м | 550 a |
Труба оцинкованная 50х3,5 мм | пог. м | 600 a |
Труба оцинкованная 57х3,5 мм | пог. м | 650 a |
Труба оцинкованная 76х3,5 мм | пог. м | 850 a |
Труба оцинкованная 89х3,5 мм | пог. м | 950 a |
Труба оцинкованная 108х4 мм | пог. м | 1 250 a |
Труба оцинкованная 133х4,5 мм | пог. м | 2 000 a |
Труба оцинкованная 159х5 мм | пог. м | 2 700 a |
Труба профильная квадратная 15х15х1,5 мм | пог. м | 52 a |
Труба профильная квадратная 20х20х1,5 мм | пог. м | 69 a |
Труба профильная квадратная 20х20х2 мм | пог. м | 79 a |
Труба профильная квадратная 25х25х1,5 мм | пог. м | 85 a |
Труба профильная квадратная 25х25х2 мм | пог. м | 98 a |
Труба профильная квадратная 30х30х1,5 мм | пог. м | 105 a |
Труба профильная квадратная 30х30х2 мм | пог. м | 117 a |
Труба профильная квадратная 30x30x3мм | пог. м | 190 a |
Труба профильная квадратная 40х40х1,5 мм | пог. м | 155 a |
Труба профильная квадратная 40х40х2 мм | пог. м | 160 a |
Труба профильная квадратная 40х40х3 мм | пог. м | 220 a |
Труба профильная квадратная 40х40х4 мм | пог. м | 272 a |
Труба профильная квадратная 50х50х1,5 мм | пог. м | 189 a |
Труба профильная квадратная 50х50х2 мм | пог. м | 220 a |
Труба профильная квадратная 50х50х3 мм | пог. м | 274 a |
Труба профильная квадратная 50х50х4 мм | пог. м | 400 a |
Труба профильная квадратная 60х60х1,5 мм | пог. м | 230 a |
Труба профильная квадратная 60х60х2 мм | пог. м | 310 a 259 a |
Труба профильная квадратная 60х60х2,5 мм | пог. м | 350 a |
Труба профильная квадратная 60х60х3 мм | пог. м | 425 a 350 a |
Труба профильная квадратная 60х60х4 мм | пог. м | 490 a |
Труба профильная квадратная 80х80х2 мм | пог. м | 350 a |
Труба профильная квадратная 80х80х2,5 мм | пог. м | 460 a |
Труба профильная квадратная 80х80х3 мм | пог. м | 475 a |
Труба профильная квадратная 80х80х4 мм | пог. м | 619 a |
Труба профильная квадратная 80х80х6 мм | пог. м | 1 200 a |
Труба профильная квадратная 100х100х3 мм | пог. м | 552 a |
Труба профильная квадратная 100х100х4 мм | пог. м | 790 a |
Труба профильная квадратная 100х100х5 мм | пог. м | 1 090 a |
Труба профильная квадратная 100х100х6 мм | пог. м | 1 195 a |
Труба профильная квадратная 120х120х3 мм | пог. м | 830 a |
Труба профильная квадратная 120х120х4 мм | пог. м | 850 a |
Труба профильная квадратная 120х120х5 мм | пог. м | 1 500 a |
Труба профильная квадратная 120х120х6 мм | пог. м | 1 890 a |
Труба профильная квадратная 140х140х4 мм | пог. м | 1 250 a |
Труба профильная квадратная 140х140х5 мм | пог. м | 1 650 a |
Труба профильная квадратная 140х140х6 мм | пог. м | 2 000 a |
Труба профильная квадратная 150х150х4 мм | пог. м | 1 500 a |
Труба профильная квадратная 150х150х5 мм | пог. м | 1 550 a |
Труба профильная квадратная 160х160х5 мм | пог. м | 1 550 a |
Труба профильная квадратная 160х160х6 мм | пог. м | 2 590 a |
Труба профильная квадратная 180х180х6 мм | пог. м | 2 665 a |
Труба профильная квадратная 200х200х6 мм | пог. м | 3 300 a |
Труба профильная прямоугольная 30х15х1,5 мм | пог. м | 100 a |
Труба профильная прямоугольная 30х20х1,5 мм | пог. м | 89 a |
Труба профильная прямоугольная 40х20х1,5 мм | пог. м | 115 a 105 a |
Труба профильная прямоугольная 40х20х2 мм | пог. м | 130 a 120 a |
Труба профильная прямоугольная 40х20х2,5 мм | пог. м | 180 a |
Труба профильная прямоугольная 40х20х3 мм | пог. м | 162 a |
Труба профильная прямоугольная 40х25х1,5 мм | пог. м | 120 a |
Труба профильная прямоугольная 40х25х2 мм | пог. м | 144 a |
Труба профильная прямоугольная 50х25х1,5 мм | пог. м | 138 a |
Труба профильная прямоугольная 50х25х2 мм | пог. м | 150 a |
Труба профильная прямоугольная 50х25х2,5 мм | пог. м | 240 a |
Труба профильная прямоугольная 50х25х3 мм | пог. м | 200 a |
Труба профильная прямоугольная 60х30х1,5 мм | пог. м | 175 a |
Труба профильная прямоугольная 60х30х2 мм | пог. м | 189 a |
Труба профильная прямоугольная 60х30х2,5 мм | пог. м | 260 a |
Труба профильная прямоугольная 60х30х3 мм | пог. м | 260 a |
Труба профильная прямоугольная 60х40х1,5 мм | пог. м | 200 a |
Труба профильная прямоугольная 60х40х2 мм | пог. м | 217 a |
Труба профильная прямоугольная 60х40х3 мм | пог. м | 294 a |
Труба профильная прямоугольная 60х40х4 мм | пог. м | 365 a |
Труба профильная прямоугольная 80х20х2 мм | пог. м | 330 a |
Труба профильная прямоугольная 80х40х2 мм | пог. м | 262 a |
Труба профильная прямоугольная 80х40х2,5 мм | пог. м | 360 a |
Труба профильная прямоугольная 80х40х3 мм | пог. м | 360 a |
Труба профильная прямоугольная 80х40х4 мм | пог. м | 530 a |
Труба профильная прямоугольная 80х60х2 мм | пог. м | 329 a |
Труба профильная прямоугольная 80х60х3 мм | пог. м | 421 a |
Труба профильная прямоугольная 80х60х4 мм | пог. м | 620 a |
Труба профильная прямоугольная 100х50х2 мм | пог. м | 325 a |
Труба профильная прямоугольная 100х50х3 мм | пог. м | 455 a |
Труба профильная прямоугольная 100х50х4 мм | пог. м | 650 a |
Труба профильная прямоугольная 100х60х2 мм | пог. м | 650 a |
Труба профильная прямоугольная 100х60х3 мм | пог. м | 880 a |
Труба профильная прямоугольная 100х60х4 мм | пог. м | 620 a |
Труба профильная прямоугольная 120х60х3 мм | пог. м | 550 a |
Труба профильная прямоугольная 120х60х4 мм | пог. м | 850 a |
Труба профильная прямоугольная 120х80х4 мм | пог. м | 790 a |
Труба профильная прямоугольная 140х100х5 мм | пог. м | 1 200 a |
Т-образный профиль для откатных ворот 65х60х20х2 мм | пог. м | 530 a 490 a |
Уголок
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Уголок 25х25х3 мм | пог. м | 90 a |
Уголок 25х25х4 мм | пог. м | 125 a |
Уголок 32х32х3 мм | пог. м | 125 a |
Уголок 32х32х4 мм | пог. м | 170 a |
Уголок 35х35х3 мм | пог. м | 169 a |
Уголок 35х35х4 мм | пог. м | 200 a |
Уголок 40х40х3 мм | пог. м | 149 a |
Уголок 40х40х4 мм | пог. м | 180 a |
Уголок 45х45х3 мм | пог. м | 200 a |
Уголок 45х45х4 мм | пог. м | 235 a |
Уголок 50х50х3 мм | пог. м | 200 a |
Уголок 50х50х4 мм | пог. м | 219 a 190 a |
Уголок 50х50х5 мм | пог. м | 265 a |
Уголок 63х63х4 мм | пог. м | 277 a |
Уголок 63х63х5 мм | пог. м | 340 a |
Уголок 75х75х5 мм | пог. м | 442 a |
Уголок 75х75х7 мм | пог. м | 600 a |
Уголок 90х90х6 мм | пог. м | 660 a |
Уголок 100х100х7 мм | пог. м | 900 a 839 a |
Уголок 100х100х8 мм | пог. м | 1 000 a |
Уголок 100х100х10 мм | пог. м | 1 300 a |
Уголок 125х125х8 мм | пог. м | 1 350 a |
Уголок 125х125х10 мм | пог. м | 1 700 a |
Уголок 140х140х9 мм | пог. м | 2 570 a |
Уголок 160х160х10 мм | пог. м | 4 200 a |
Уголок 180х180х10 мм | пог. м | 6 000 a |
Уголок 200х200х12 мм | пог. м | 7 700 a |
Уголок неравнополочный 63х40х5,0 мм | пог. м | 550 a |
Уголок неравнополочный 75х50х5,0 мм | пог. м | 650 a |
Уголок неравнополочный 100х63 6,0 мм | пог. м | 755 a |
Швеллер
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Швеллер 5 У | пог. м | 529 a |
Швеллер 6,5 У | пог. м | 560 a |
Швеллер 8 У | пог. м | 525 a |
Швеллер 10 У | пог. м | 700 a |
Швеллер 12 У | пог. м | 910 a |
Швеллер 14 У | пог. м | 1 100 a |
Швеллер 16 У | пог. м | 1 350 a |
Швеллер 18 У | пог. м | 1 690 a |
Швеллер 20 У | пог. м | 2 490 a |
Швеллер 22 У | пог. м | 2 750 a |
Швеллер 24 У | пог. м | 3 390 a |
Швеллер 27 У | пог. м | 4 200 a |
Швеллер 30 У | пог. м | 4 600 a |
Швеллер 40 У | пог. м | 10 600 a |
Швеллер 5 П | пог. м | 529 a |
Швеллер 6,5 П | пог. м | 560 a |
Швеллер 8 П | пог. м | 525 a |
Швеллер 10 П | пог. м | 700 a |
Швеллер 12 П | пог. м | 910 a |
Швеллер 14 П | пог. м | 1 100 a |
Швеллер 16 П | пог. м | 1 350 a |
Швеллер 18 П | пог. м | 1 690 a |
Швеллер 20 П | пог. м | 2 490 a |
Швеллер 22 П | пог. м | 2 750 a |
Швеллер 24 П | пог. м | 3 390 a |
Швеллер 27 П | пог. м | 4 200 a |
Швеллер 30 П | пог. м | 4 600 a |
Швеллер 40 П | пог. м | 10 600 a |
Балка двутавровая
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Балка двутавровая 10 Б1 | пог. м | 1 300 a |
Балка двутавровая 12 Б1 | пог. м | 1 200 a |
Балка двутавровая 14 Б1 | пог. м | 1 500 a |
Балка двутавровая 16 Б1 | пог. м | 1 550 a |
Балка двутавровая 18 Б1 | пог. м | 2 050 a |
Балка двутавровая 20 Б1 | пог. м | 2 600 a |
Балка двутавровая 25 Б1 | пог. м | 2 975 a |
Балка двутавровая 35 Б1 | пог. м | 4 900 a |
Балка двутавровая 10 | пог. м | 1 200 a |
Балка двутавровая 12 | пог. м | 1 300 a |
Балка двутавровая 14 | пог. м | 1 700 a |
Балка двутавровая 16 | пог. м | 1 950 a |
Балка двутавровая 18 | пог. м | 2 300 a |
Балка двутавровая 20 | пог. м | 2 600 a |
Балка двутавровая 30 | пог. м | 3 540 a |
Балка двутавровая 40 | пог. м | 7 500 a |
Полоса
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Полоса 12х6 мм | пог. м | 130 a |
Полоса 16х8 мм | пог. м | 120 a |
Полоса 20х3 мм | пог. м | 60 a |
Полоса 20х4 мм | пог. м | 70 a |
Полоса 20х5 мм | пог. м | 100 a |
Полоса 20х10 мм | пог. м | 150 a |
Полоса 25х3 мм | пог. м | 75 a |
Полоса 25х4 мм | пог. м | 75 a |
Полоса 25х5 мм | пог. м | 110 a |
Полоса 30х4 мм | пог. м | 85 a |
Полоса 40х3 мм | пог. м | 100 a |
Полоса 40х4 мм | пог. м | 100 a |
Полоса 40х5 мм | пог. м | 150 a |
Полоса 50х3 мм | пог. м | 100 a |
Полоса 50х4 мм | пог. м | 135 a |
Полоса 50х5 мм | пог. м | 190 a |
Полоса 60х4 мм | пог. м | 170 a |
Полоса 60х5 мм | пог. м | 220 a |
Полоса 60х6 мм | пог. м | 260 a |
Полоса 80х4 мм | пог. м | 250 a |
Полоса 80х5 мм | пог. м | 330 a |
Полоса 80х6 мм | пог. м | 350 a |
Полоса 80х8 мм | пог. м | 490 a |
Полоса 80х10 мм | пог. м | 600 a |
Полоса 100х5 мм | пог. м | 400 a |
Полоса 100х6 мм | пог. м | 450 a |
Полоса 100х8 мм | пог. м | 600 a |
Полоса 100х10 мм | пог. м | 850 a |
Полоса 250х10 мм | пог. м | 1 800 a |
Полоса 300х12 мм | пог. м | 3 150 a |
Квадрат стальной
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Квадрат стальной 8х8 мм | пог. м | 70 a |
Квадрат стальной 10х10 мм | пог. м | 60 a |
Квадрат стальной 12х12 мм | пог. м | 86 a |
Квадрат стальной 14х14 мм | пог. м | 117 a |
Квадрат стальной 16х16 мм | пог. м | 210 a |
Квадрат стальной 18х18 мм | пог. м | 300 a |
Квадрат стальной 20х20 мм | пог. м | 290 a |
Квадрат стальной 25х25 мм | пог. м | 450 a |
Квадрат стальной 30х30 мм | пог. м | 624 a |
Квадрат стальной 40х40 мм | пог. м | 1 200 a |
Листовой прокат
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Лист стальной гладкий холоднокатаный 1250х2500х0,8 мм | шт. | 2 200 a |
Лист стальной гладкий холоднокатаный 1250х2500х1 мм | шт. | 2 000 a |
Лист стальной гладкий холоднокатаный 1250х2500х1,2 мм | шт. | 3 200 a |
Лист стальной гладкий холоднокатаный 1250х2500х1,5 мм | шт. | 4 300 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1250х2500х1,5 мм | шт. | 3 650 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1250х2500х2 мм | шт. | 3 650 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1250х2500х3 мм | шт. | 5 750 a |
Лист гладкий горячекатаный: 1500х6000х3,0 мм | м2 | 2 600 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х4 мм | м2 | 2 280 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х5 мм | м2 | 2 900 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х6 мм | м2 | 3 300 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х8 мм | м2 | 4 100 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х10 мм | м2 | 5 250 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х12 мм | м2 | 7 800 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х14 мм | м2 | 8 900 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х16 мм | м2 | 10 200 a |
Лист стальной гладкий горячекатаный 1500х6000х20 мм | м2 | 14 600 a |
Лист стальной рифленый 1000х3000х2,5 мм | шт. | 6 360 a |
Лист стальной рифленый 1250х2500х3 мм | шт. | 6 650 a |
Лист стальной рифленый 1500х6000х3,0 мм | м2 | 2 300 a |
Лист стальной рифленый 1500х6000х4 мм | м2 | 2 590 a |
Лист стальной рифленый 1500х6000х5 мм | м2 | 3 800 a |
Лист стальной рифленый 1500х6000х6 мм | м2 | 4 900 a |
Лист стальной рифленый 1500х6000х8 мм | м2 | 5 900 a |
Лист стальной рифленый 1500х6000х10 мм | м2 | 7 000 a |
Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406 1Х2, 4 мм | м2 | 1 890 a |
Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410 1х2,4, 4 мм | м2 | 1 890 a |
Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408 1,2Х3, 4 мм | м2 | 1 890 a |
Оцинкованный лист 1000х2000х0,35 мм | шт. | 1 250 a |
Оцинкованный лист 1000х2000х0,4 мм | шт. | 1 350 a |
Оцинкованный лист 1000х2000х0,45 мм | шт. | 1 400 a |
Оцинкованный лист 1000х2000х0,5 мм | шт. | 1 500 a |
Оцинкованный лист 1000х2000х0,55 мм | шт. | 1 600 a |
Оцинкованный лист 1000х2000х0,7 мм | шт. | 2 000 a |
Оцинкованный лист 1250х2500х0,35 мм | шт. | 1 250 a |
Оцинкованный лист 1250х2500х0,4 мм | шт. | 1 350 a |
Оцинкованный лист 1250х2500х0,45 мм | шт. | 1 550 a |
Оцинкованный лист 1250х2500х0,5 мм | шт. | 1 750 a |
Оцинкованный лист 1250х2500х0,55 мм | шт. | 1 750 a |
Оцинкованный лист 1250х2500х0,7 мм | шт. | 2 100 a |
Сетка
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Сетка дорожная черная 100х100х2,5 мм (1,5х2) | шт. | 180 a |
Сетка дорожная черная 100х100х2,5 мм (2х3) | шт. | 360 a |
Сетка дорожная черная 100х100х2,5 мм (2х6) | шт. | 720 a |
Сетка дорожная черная 100х100х3 мм (1,5х2) | шт. | 195 a |
Сетка дорожная черная 100х100х3 мм (2х3) | шт. | 390 a |
Сетка дорожная черная 100х100х3 мм (2х6) | шт. | 780 a |
Сетка дорожная черная 100х100х3,5 мм (1,5х2) | шт. | 330 a |
Сетка дорожная черная 100х100х3,5 мм (2х3) | шт. | 660 a |
Сетка дорожная черная 100х100х3,5 мм (2х6) | шт. | 1 320 a |
Сетка дорожная черная 100х100х4 мм (1,5х2) | шт. | 345 a |
Сетка дорожная черная 100х100х4 мм (2х3) | шт. | 690 a |
Сетка дорожная черная 100х100х4 мм (2х6) | шт. | 1 380 a |
Сетка дорожная черная 100х100х5 мм (1,5х2) | шт. | 495 a |
Сетка дорожная черная 100х100х5 мм (2х3) | шт. | 990 a |
Сетка дорожная черная 100х100х5 мм (2х6) | шт. | 1 980 a |
Сетка дорожная черная 120х120х2,5 мм (1,5х2) | шт. | 180 a |
Сетка дорожная черная 120х120х2,5 мм (2х3) | шт. | 360 a |
Сетка дорожная черная 120х120х2,5 мм (2х6) | шт. | 720 a |
Сетка дорожная черная 120х120х3 мм (1,5х2) | шт. | 195 a |
Сетка дорожная черная 120х120х3 мм (2х3) | шт. | 390 a |
Сетка дорожная черная 120х120х3 мм (2х6) | шт. | 780 a |
Сетка дорожная черная 120х120х3,5 мм (1,5х2) | шт. | 330 a |
Сетка дорожная черная 120х120х3,5 мм (2х6) | шт. | 1 320 a |
Сетка дорожная черная 120х120х3,5 мм (2х3) | шт. | 660 a |
Сетка дорожная черная 120х120х4 мм (1,5х2) | шт. | 345 a |
Сетка дорожная черная 120х120х4 мм (2х3) | шт. | 690 a |
Сетка дорожная черная 120х120х4 мм (2х6) | шт. | 1 380 a |
Сетка дорожная черная 120х120х5 мм (1,5х2) | шт. | 495 a |
Сетка дорожная черная 120х120х5 мм (2х3) | шт. | 990 a |
Сетка дорожная черная 120х120х5 мм (2х6) | шт. | 1 980 a |
Сетка дорожная черная 150х150х2,5 мм (1,5х2) | шт. | 165 a |
Сетка дорожная черная 150х150х2,5 мм (2х3) | шт. | 330 a |
Сетка дорожная черная 150х150х2,5 мм (2х6) | шт. | 660 a |
Сетка дорожная черная 150х150х3 мм (1,5х2) | шт. | 180 a |
Сетка дорожная черная 150х150х3 мм (2х3) | шт. | 360 a |
Сетка дорожная черная 150х150х3 мм (2х6) | шт. | 720 a |
Сетка дорожная черная 150х150х3,5 мм (1,5х2) | шт. | 240 a |
Сетка дорожная черная 150х150х3,5 мм (2х6) | шт. | 960 a |
Сетка дорожная черная 150х150х3,5 мм (2х3) | шт. | 540 a |
Сетка дорожная черная 150х150х4 мм (1,5х2) | шт. | 255 a |
Сетка дорожная черная 150х150х4 мм (2х3) | шт. | 510 a |
Сетка дорожная черная 150х150х4 мм (2х6) | шт. | 1 020 a |
Сетка дорожная черная 150х150х5 мм (1,5х2) | шт. | 360 a |
Сетка дорожная черная 150х150х5 мм (2х3) | шт. | 720 a |
Сетка дорожная черная 150х150х5 мм (2х6) | шт. | 1 440 a |
Сетка кладочная черная 50х50х2,5 мм (0,35х2) | шт. | 77 a |
Сетка кладочная черная 50х50х3 мм (0,35х2) | шт. | 77 a |
Сетка кладочная черная 50х50х3,5 мм (0,35х2) | шт. | 84 a |
Сетка кладочная черная 50х50х4 мм (0,35х2) | шт. | 100 a |
Сетка кладочная черная 50х50х5 мм (0,35х2) | шт. | 175 a |
Сетка кладочная черная 55х55х2,5 мм (0,35х2) | шт. | 77 a |
Сетка кладочная черная 55х55х3 мм (0,35х2) | шт. | 77 a |
Сетка кладочная черная 55х55х3,5 мм (0,35х2) | шт. | 100 a |
Сетка кладочная черная 55х55х4 мм (0,35х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 55х55х5 мм (0,35х2) | шт. | 175 a |
Сетка кладочная черная 60х60х2,5 мм (0,35х2) | шт. | 77 a |
Сетка кладочная черная 60х60х3 мм (0,35х2) | шт. | 77 a |
Сетка кладочная черная 60х60х3,5 мм (0,35х2) | шт. | 84 a |
Сетка кладочная черная 60х60х4 мм (0,35х2) | шт. | 88 a |
Сетка кладочная черная 60х60х5 мм (0,35х2) | шт. | 126 a |
Сетка кладочная черная 50х50х2,5 мм (0,5х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 50х50х3 мм (0,5х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 50х50х3,5 мм (0,5х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная черная 50х50х4 мм (0,5х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная черная 50х50х5 мм (0,5х2) | шт. | 250 a |
Сетка кладочная черная 55х55х2,5 мм (0,5х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 55х55х3 мм (0,5х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 55х55х3,5 мм (0,5х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная черная 55х55х4 мм (0,5х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная черная 55х55х5 мм (0,5х2) | шт. | 250 a |
Сетка кладочная черная 60х60х2,5 мм (0,5х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 60х60х3 мм (0,5х2) | шт. | 110 a |
Сетка кладочная черная 60х60х3,5 мм (0,5х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная черная 60х60х4 мм (0,5х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная черная 60х60х5 мм (0,5х2) | шт. | 250 a |
Сетка кладочная черная 50х50х2,5 мм (1х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная черная 50х50х3 мм (1х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная черная 50х50х3,5 мм (1х2) | шт. | 300 a |
Сетка кладочная черная 50х50х4 мм (1х2) | шт. | 300 a |
Сетка кладочная черная 50х50х5 мм (1х2) | шт. | 500 a |
Сетка кладочная черная 55х55х2,5 мм (1х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная черная 55х55х3 мм (1х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная черная 55х55х3,5 мм (1х2) | шт. | 300 a |
Сетка кладочная черная 55х55х4 мм (1х2) | шт. | 300 a |
Сетка кладочная черная 55х55х5 мм (1х2) | шт. | 500 a |
Сетка кладочная черная 60х60х2,5 мм (1х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная черная 60х60х3 мм (1х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная черная 60х60х3,5 мм (1х2) | шт. | 300 a |
Сетка кладочная черная 60х60х4 мм (1х2) | шт. | 300 a |
Сетка кладочная черная 60х60х5 мм (1х2) | шт. | 500 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х3 мм (0,35х2) | шт. | 150 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х4 мм (0,35х2) | шт. | 195 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х5 мм (0,35х2) | шт. | 250 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х3 мм (0,5х2) | шт. | 160 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х4 мм (0,5х2) | шт. | 220 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х5 мм (0,5х2) | шт. | 270 a |
Сетка кладочная оцинкованная 50х50х3 мм (1х2) | шт. | 320 a |
